令和6年4月1日 改正
明 科 | 行 き | 生 坂 | 行 き | |||||||||
古 坂 | 雲 根 | 関屋下 | 上生坂 | 小 舟 | 明 科 | 明 科 | 小 舟 | 上生坂 | 関屋下 | 雲 根 | 古 坂 | |
ー | ー | 06:28* | 06:29* | 06:34* | 06:52* | 07:15* | 07:31* | 01:36* | 07:37* | 07:44* | 07:50* | |
06:55 | 07:01 | 07:10 | 07:11 | 07:16 | 07:29 | ー | ー | ー | 07:35$ | 07:42$ | 07:48$ | |
07:55 | 08:01 | 08:10 | 08:11 | 08:16 | 08:29 | 07:55 | 08:08 | 08:13 | 08:14 | 08:21 | 08:27 | |
08:32* | 08:36* | 08:47* | 08:48* | 08:53* | 09:10* | 09:00 | 09:13 | 09:18 | 09:19 | ー | ー | |
ー | ー | 10:40 | 10:41 | 10:46 | 10:59 | 10:10 | 10:23 | 10:28 | 10:29 | 予約 | 運行 | |
ー | ー | 11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:59 | 11:55 | 12:08 | 12:13 | 12:14 | ー | ー | |
ー | ー | 13:10 | 13:11 | 13:16 | 13:29 | 12:55* | 13:11* | 13:16* | 13:17* | ー | ー | |
ー | ー | 15:25* | 15:26* | 15:31* | 15:49* | 13:55 | 14:08 | 14:13 | 14:14 | 予約 | 運行 | |
ー | ー | 16:30 | 16:31 | 16:36 | 16:49 | 16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:19 | ー | ー | |
ー | ー | 17:25* | 17:26* | 17:31* | 17:49* | 17:15 | 17:28 | 17:33 | 17:34 | 17:41 | 17:47 | |
17:55 | 18:01 | 18:10 | 18:11 | 18:16 | 18:29 | 17:55* | 18:11* | 18:16* | 18:17* | 18:24* | 18:30* | |
18:35 | 18:41 | 18:50 | 18:51 | 18:56 | 19:09 | 18:50 | 19:03 | 19:08 | 19:09 | 19:16 | ー | |
19:40 | 19:53 | 19:58 | 19:59 | 20:06 | 20:12 | |||||||
20:35 | デマンド | バス | 要予約 | 高校生 | 対象 |
【日・祝祭日運休】 ( * 小立野廻り ピンク色・・・土曜日運休 $ 土曜日のみ運行)
○法道回り | やまなみ荘 | → | 日岐住宅 | → | あづみ病院 | → | やまなみ荘 |
※ 7:15 | 7:26 | → | 7:45 | → | 8:05 | ||
9:15 | → | 9:28 | → | 9:45 | → | 10:05 | |
○ 11:15 | → | 11:26 | → | 11:53 | → | 12:13 | |
○三郷回り | やまなみ荘 | → | あづみ病院 | → | 日岐住宅 | → | やまなみ荘 |
○ 13:10 | → | 13:28 | → | 13:57 | → | 14:08 | |
15:35 | → | 15:53 | → | 16:14 | → | 16:25 | |
※ 17:26 | → | 17:43 | → | 18:04 | → | 18:15 |
〈日曜日全面運休〉(※印は土曜・祝日運休 ○はザ・ビッグ経由)
やまなみ発 | 8:20 | 12:15 | 13:20 | 15:10 | 16:25 |
やまなみ発 | 10:00 | 14:00 |